<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://www.parkeerwoordenboek.nl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Ir+Peter</id>
		<title>Parkeerwoordenboek - Gebruikersbijdragen [nl]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.parkeerwoordenboek.nl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Ir+Peter"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parkeerwoordenboek.nl/Speciaal:Bijdragen/Ir_Peter"/>
		<updated>2026-10-06T00:05:27Z</updated>
		<subtitle>Gebruikersbijdragen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://www.parkeerwoordenboek.nl/index.php?title=Bezettingsgraad&amp;diff=590</id>
		<title>Bezettingsgraad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parkeerwoordenboek.nl/index.php?title=Bezettingsgraad&amp;diff=590"/>
				<updated>2013-04-02T09:18:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ir Peter: Definitie gewijzigd&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;De bezettingsgraad is een indicator waarmee de effectiviteit van parkeerbeleid kan worden vastgesteld. Het kan deel uitmaken van een [[service level agreement]]. Vergelijkbare indicatoren zijn de [[betalingsbereidheid]] en de [[betalingsgraad]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definitie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Het aandeel van de parkeerplaatsen dat op enig moment in gebruik is. Bijvoorbeeld: de bezettingsgraad om 8:00 uur is 40%. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:algemene parkeerbegrippen]][[category:handhaving]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ir Peter</name></author>	</entry>

	</feed>