<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>http://www.parkeerwoordenboek.nl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Brigitsmulders</id>
		<title>Parkeerwoordenboek - Gebruikersbijdragen [nl]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.parkeerwoordenboek.nl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Brigitsmulders"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parkeerwoordenboek.nl/Speciaal:Bijdragen/Brigitsmulders"/>
		<updated>2026-10-06T00:09:04Z</updated>
		<subtitle>Gebruikersbijdragen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://www.parkeerwoordenboek.nl/index.php?title=Categorie:Beheer&amp;diff=680</id>
		<title>Categorie:Beheer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parkeerwoordenboek.nl/index.php?title=Categorie:Beheer&amp;diff=680"/>
				<updated>2013-04-25T19:24:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brigitsmulders: FAT&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;FAT: Test, uitgevoerd op locatie bij de leverancier, om de functionaliteiten conform het bij de aanbesteding gebruikte programma van eisen aan de hand van een goedgekeurd beproevingsprotocol te verifiëren op een geïnstalleerd gedeelte van het aangeboden parkeersysteem. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Een acceptatietest (ook wel Factory Acceptance Test of FAT) geeft een beeld van de werking van het parkeersysteem voordat het definitief wordt opgeleverd in de parkeervoorziening&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brigitsmulders</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.parkeerwoordenboek.nl/index.php?title=I/O-ratio&amp;diff=659</id>
		<title>I/O-ratio</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parkeerwoordenboek.nl/index.php?title=I/O-ratio&amp;diff=659"/>
				<updated>2013-04-08T11:41:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Brigitsmulders: Nieuwe pagina aangemaakt met 'I/O Ratio: Verhouding tussen het aantal inrijders van de parkeerfaciliteit en het aantal intercomoproepen.'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;I/O Ratio: Verhouding tussen het aantal inrijders van de parkeerfaciliteit en het aantal intercomoproepen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brigitsmulders</name></author>	</entry>

	</feed>